Con la segmentación en la Red de Display de Google Adwords puedes llegar a una amplia variedad de clientes potenciales, seleccionar los sitios o las webs en los que podrán aparecer tus anuncios y atraer a los usuarios con diferentes formatos de anuncio.
Para anunciarte en la Red de Display, puedes confeccionar campañas «Solo para la Red de Display» o «Búsqueda con selección de Display».
Combinaciones de segmentación en la Red de Display según los objetivos
Campañas de venta directa
Si tu objetivo es vender productos y llegar a un tipo específico de público, es recomendable añadir algunos métodos de segmentación al grupo de anuncios que estén configurados como «Segmentación y puja». De este modo, los anuncios se pueden mostrar únicamente cuando haya una coincidencia con los métodos de segmentación específicos que has seleccionado. A continuación puedes ver algunas de las combinaciones más utilizadas:
Métodos de segmentación | “Segmentación y puja” (configuración predeterminada) | “Sólo puja” | Cuándo se pueden mostrar los anuncios |
Palabras clave + ubicaciones | Palabras clave + ubicaciones | No seleccionada | Se requieren palabras clave y ubicaciones para que se muestren los anuncios. |
Audiencias + edad | Audiencias + edad | No seleccionada | Se requieren audiencias y edad para que se muestren los anuncios. |
Palabras clave + temas | Palabras clave + temas | No seleccionada | Se requieren palabras clave y temas para que se muestren los anuncios. |
Remarketing + sexo | Remarketing + sexo | No seleccionada | Se requieren remarketing y sexo para que se muestren los anuncios. |
Temas + audiencias | Temas + audiencias | No seleccionada | Se requieren temas y audiencias en el mercado para que se muestren los anuncios. |
Campañas de marca
Si por el contrario tu objetivo es llegar al mayor número de personas como sea posible, no es recomendable añadir demasiados métodos de segmentación a tus grupos de anuncios. Sin embargo, puedes añadir varios métodos de segmentación para poder pujar en un método concreto, sin limitar la cobertura de manera significativa. A continuación puedes ver algunas combinaciones:
Métodos de segmentación | “Segmentación y puja” (configuración predeterminada) | “Sólo puja” | Qué significa |
Edad + sexo + audiencias afines | Edad + sexo + audiencias afines | No seleccionada | Se requieren palabras clave y ubicaciones para que se muestren los anuncios. |
Audiencias afines y edad | Audiencias afines | Edad | Se requieren audiencias afines para que se muestren los anuncios. Si los métodos de audiencias afines y de edad se superponen, se mostrarán informes de ambos. La puja que se use dependerá de la selección de pujas. |
Palabras clave + ubicaciones | Palabras clave | Ubicaciones | Se requieren palabras clave para que se muestren los anuncios. Si los métodos de palabras clave y de ubicaciones se superponen, se mostrarán informes de ambos. La puja que se use dependerá de la selección de pujas. |
Palabras clave + sexo | Palabras clave | Sexo | Se requieren palabras clave para que se muestren los anuncios. Si los métodos de palabras clave y de sexo se superponen, se mostrarán informes de ambos. La puja que se use dependerá de la selección de pujas. |
Temas + audiencias afines + ubicaciones | Temas + audiencias afines | Ubicaciones | Se requieren temas y audiencias afines para que se muestren los Si los métodos de temas, audiencias afines y ubicaciones se superponen, se mostrarán informes de todos. La puja que se use dependerá de la selección de pujas. |
Conclusión
En definitiva, una buena configuración de la segmentación en la Red de Display de Google Adwords puede determinar el éxito de las campañas de publicidad que lleves a cabo. Debes tener muy en cuenta el objetivo que quieres conseguir y así confeccionar los grupos de anuncios que te permitan alcanzar esos objetivos previamente definidos.
Si tienes problemas para confeccionar tus campañas de Display en Google Adwords, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y disfrutar de algunos de los cupones de descuento que tenemos para ti. Y recuerda que si este artículo te ha resultado interesante, puedes contribuir a su difusión compartiéndolo en las redes sociales o dejándonos algún comentario.